代表的な施工実績をご紹介致します。
| 場所 | 山形県山形市 |
| 施主名 | 国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所 |
| 工事名 | 中野歩道工事 |
| 施工日 | 平成17年7月〜 |
| 延長 | 1950m |
| 場所 | 山形県中山町達磨寺地内 |
| 施主名 | 山形県村山総合支庁道路課 |
| 工事名 | 羽前長崎停車場線外側溝整備 |
| 施工日 | 平成18年12月26日〜28日 |
| 延長 | 20m |
| 場所 | 山形県天童市老野森地内 |
| 施主名 | 天童市役所 |
| 工事名 | 老野森区道6−3号線 |
| 施工日 | 平成20年9月〜10月 |
| 延長 | 104m |
| 場所 | 新潟県長岡市 |
| 施主名 | 国土交通省北陸地方整備局 長岡国道事務所湯沢維持出張所 |
| 工事名 | 道路維持工事 |
| 施工日 | 平成18年11月 |
| 延長 | 200m |
| 場所 | 長野県長野市 |
| 施主名 |
国土交通省 長野国道事務所 |
| 工事名 | 高田環境整備1工事 |
| 施工日 | 平成17年11月 |
| 延長 | 220m |
| 場所 | 埼玉県深谷市本住町 |
| 施主名 | 埼玉県 深谷市 |
| 工事名 | 歩道整備工事 幹-25号 |
| 施工日 | 平成18年4月 |
| 延長 | 500m |
| 場所 | 埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷地内 (一般国道254号) |
| 施主名 | 埼玉県東松山県土整備事務所 |
| 工事名 | 道路環境整備工事(側溝整備 菅谷工区) |
| 施工日 | 平成19年5月 |
| 延長 | 160m |
| 場所 | 山梨県甲府市湯田 |
| 施主名 | 山梨県甲府市役所 |
| 工事名 |
歩道改良工事(17-2) |
| 施工日 | 平成18年3月 |
| 延長 | 200m |
| 場所 | 静岡県静岡市 |
| 施主名 | 国土交通省 中部地方整備局 静岡国道事務所 |
| 工事名 | 平成18年度1号静岡駅前舗装修繕工事 |
| 施工日 | 平成19年3月〜 |
| 延長 | 700m |
| 場所 | 静岡県静岡市清水区 |
| 施主名 | 静岡市道路整備課 |
| 工事名 | 平成18年維3委第3号 道路構造物復旧業務(清水工区その1) |
| 施工日 | 平成18年8月 |
| 延長 | 30m |
| 場所 | 三重県四日市市 国道1号線 |
| 施主名 | 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 |
| 工事名 | 1号日永地区舗装修繕工事 |
| 施工日 | 平成17年10月 |
| 延長 | 約673m |
| 場所 | 愛知県知多市 |
| 施主名 | 愛知県知多建設事務所 |
| 工事名 | 知多市歩道設置工事 |
| 施工日 | 平成17年8月 |
| 延長 | 8m |
| 場所 | 愛知県春日井市 |
| 施主名 | 国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所 |
| 工事名 | 平成16年度19号春日井電線共同溝 六軒屋町南工事 |
| 施工日 | 平成17年7月 |
| 延長 | 約140m |
| 場所 | 愛知県北名古屋市中之郷 |
| 施主名 | 国土交通省中部地方整備局 愛知国道事務所 春日井出張所 |
| 工事名 | 平成16年度 22号中之郷道路整備工事 |
| 施工日 | 平成18年11月 |
| 延長 | 99m |
| 場所 | 三重県津市 |
| 施主名 | 国土交通省中部地方整備局 三重河川国道事務所 |
| 工事名 | 平成18年度津地区歩道舗装工事 |
| 施工日 | 平成19年9月〜 |
| 延長 | 1700m |
| 場所 | 石川県金沢市北方町 |
| 施主名 | 石川県 県央土木総合事務所 |
| 工事名 | 道路修繕工事 |
| 施工日 | 平成18年7月 |
| 延長 | 6m |
| 場所 | 三重県東員町 |
| 施主名 | 三重県桑名建設事務所 |
| 工事名 | 菰野東員線県単道路交通安全対策(あんしん路肩)工事 |
| 施工日 | 平成19年11月 |
| 延長 | 140m |
| 場所 | 大阪府堺市 |
| 施主名 | 堺市南地域整備事務所 |
| 工事名 | 府道和田福泉線側溝蓋整備工事 |
| 施工日 | 平成18年7月 |
| 延長 | 9m |
| 場所 | 兵庫県姫路市 |
| 施主名 | 姫路市役所 |
| 工事名 | 道路補修工事 |
| 施工日 | 平成17年11月 |
| 延長 | 約10m |
| 場所 | 大阪府河内長野市 |
| 施主名 | 河内長野市役所 |
| 工事名 | 市道青葉台道路改良工事 |
| 施工日 | 平成20年3月 |
| 延長 | 22m |
| 場所 | 奈良県大和郡山市 |
| 施主名 | 奈良県郡山土木事務所 |
| 工事名 | 奈良大和郡山斑鳩線道路改良工事 |
| 施工日 | 平成20年5〜7月 |
| 延長 | 260m |
| 場所 | 岡山県総社市 |
| 施主名 | 総社市役所 |
| 工事名 | 中央井手本線交通安全施設整備工事 |
| 施工日 | 平成18年2月 |
| 延長 | 300m |
| 場所 | 広島県広島市安芸区 |
| 施主名 | 国土交通省 中国地方整備局 中国技術事務所 |
| 工事名 | 構内整備 |
| 施工日 | 平成18年3月 |
| 延長 | 約40m |
| 場所 | 島根県松江市 |
| 施主名 | 松江県土整備事務所 |
| 工事名 | 平成18年国道431号外11線 道路維持管理業務委託その2 |
| 施工日 | 平成18年6月 |
| 延長 | 約90m |
| 場所 | 山口県長門市 |
| 施主名 | 長門市役所都市建設課 |
| 工事名 | 市道柳ヶ坪線道路改良工事 |
| 施工日 | 平成20年3月 |
| 延長 | 15m |
| 場所 | 島根県松江市 |
| 施主名 | 島根県 松江県土整備事務所 |
| 工事名 | 松江地区維持補修工事 |
| 施工日 | 平成20年9月24、25日 |
| 延長 | 約13m |
| 場所 | 山口県萩市越ヶ浜R191 |
| 施主名 | 国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所 |
| 工事名 | 萩維持工事 |
| 施工日 | 平成17年12月 |
| 延長 | 20m |
| 場所 | 香川県琴平町 |
| 施主名 | 国土交通省 四国地方整備局 香川河川国道事務所 |
| 工事名 | 平成17年苗田歩道設置工事 |
| 施工日 | 平成17年12月 |
| 延長 | 24m |
| 場所 | 徳島県阿南市橘町 |
| 施主名 | 国土交通省四国地方整備局 徳島河川国道事務所 日和佐国道出張所 |
| 工事名 | 平成17-18年度 橘外1件舗装修繕工事 |
| 施工日 | 平成18年10月 |
| 延長 | 125m |
| 場所 | 高知県大方町 |
| 施主名 | 国土交通省 四国地方整備局 中村河川国道事務所 |
| 工事名 | 平成17年度 窪川維持工事 |
| 施工日 | 平成17年10月 |
| 延長 | 36m |
| 場所 | 愛媛県西予市 |
| 施主名 | 愛媛県八幡浜地方局 |
| 工事名 | (国)441号交通安全施設等整備工事 |
| 施工日 | 平成19年7月 |
| 延長 | 250m |
| 場所 | 福岡県前原市 |
| 施主名 | 国土交通省 九州地方整備局 福岡国道事務所 |
| 工事名 | 福岡西維持管内交通安全施設工事 |
| 施工日 | 平成19年3月 |
| 延長 | 30m |
| 場所 | 福岡県大宰府市 |
| 施主名 | 福岡県那珂土木事務所 |
| 工事名 | 筑紫野古賀線道路側溝改良 |
| 施工日 | 平成20年2月 |
| 延長 | 42m |

