| W2R工法 施工実績一覧(PDFデータ)>> | 平成19年10月末現在 | ||||||
| NO | 施主 | 工事名 | 場所 | 水路幅 | 施工延長 | Pca蓋 | 施工日 |
| 1 | 香川河川国道事務所 | 平成16年度 高松維持工事 | 東かがわ市 R11 (讃岐家前) |
300 | 10m | かんたん側溝蓋FOgC1 B400 | H17年3月施工終了 |
| 2 | 名古屋国道事務所 | 平成16年度 19号春日井電線共同溝六軒屋町南工事 | 愛知県春日井市 R19号 | 400、600 | 140m | 建設省蓋 | H17年7月施工終了 |
| 3 | 山形河川国道事務所 | 中野歩道工事 | 山形県山形市 | 400、500,700 | 1950m | プレキャスト蓋 | H17年12月施工終了 |
| 4 | 愛知県知多建設事務所 | 歩道設置工事(単県) | 愛知県知多市八幡地区 | 400 | 8m | W2R蓋R-FOgC1 B400 | H17年8月施工終了 |
| 5 | 香川河川国道事務所 | 平成17年度 高松維持工事 | 東かがわ市 R11 (讃岐家前) |
300,400 | 31m | W2R蓋R-FOgC1 B300,400 | H17年8月施工終了 |
| 6 | 松山河川国道事務所 | 平成17年度 小坂路面修繕工事 | 愛媛県松山市小坂町R11 | 450 | 27m | W2R蓋R-FOgCG1 B400 | H17年8月施工終了(夜間) |
| 7 | 中村河川国道事務所 | 平成17年度 窪川維持工事 | 高知県大方町 R56 | 500 | 36m | W2R蓋R-FOgC1 B500・600 | H17年10月施工終了(夜間) |
| 8 | 三重河川国道事務所 | 平成16年度 1号日永地区舗装修繕工事 | 三重県四日市市日永町 R1 | 300 | 673m | W2R蓋R-FOs(g)C1B300 | H18年1月施工終了 |
| 9 | 長野国道事務所 | 国道19号線高田環境整備工事 | 長野県長野市 | 700 | 220m | 現場打床版 | H17年11月施工終了 |
| 10 | 姫路市道路整備改善課 | 曽左15号線外1路線道路修繕工事 | 兵庫県姫路市書写 | 400 | 10.5m | W2R蓋R-FOsC1B400 | H17年11月施工終了 |
| 11 | 姫路市道路整備改善課 | 城西4号線道路補修工事 | 兵庫県姫路市南新在家 | 300 | 12.5m | W2R蓋R-FOsC1B300 | H17年11月施工終了 |
| 12 | 姫路市道路整備改善課 | 御国野43号線側溝修繕工事 | 兵庫県姫路市御国野 | 400 | 15m | W2R蓋R-FOsC1B400 | H17年11月施工終了 |
| 13 | 総社市土木課 | 中央井手本線交通安全施設整備工事 | 岡山県総社市 | 300 | 300m | 鋼製グレーチング | H18年2月施工終了 |
| 14 | 香川河川国道事務所 | 平成17年度苗田歩道設置工事 | 香川県琴平町R.319号 | 300 | 26m | W2R蓋R-FOsC1B300 | H17年12月施工終了 |
| 15 | 山口河川国道事務所 | 萩維持工事 | 山口県萩市越ヶ浜R191 | 300 | 20m | 現場打床版 | H17年12月施工終了 |
| 16 | 倉敷市児島支所 | 萱刈阿津線道路補修 | 岡山県倉敷市児島駅前 | 300 | 40m | かんたん側溝蓋FOsC1 B400 | H18年1月施工終了 |
| 17 | 三重河川国道事務所 | 平成17年度 津管内路側整備工事 | 三重県鈴鹿〜津市 R23 | 300〜600 | 110m | W2R蓋R-FOgC1 B300・400・500・600 | H18年2月施工終了(夜間) |
| 18 | 山口河川国道事務所 | 虹ヶ浜電線共同溝浅江1丁目工事 | 山口県光市R188 | 400 | 145m | 現場打床版 | H18年1月施工終了 |
| 19 | 山口河川国道事務所 | 虹ヶ浜電線共同溝浅江5丁目工事 | 山口県光市R188 | 400 | 80.0m | 現場打床版 | H18年3月施工終了 |
| 20 | 山梨県甲府市役所 | 歩道改良工事(17-2) | 山梨県甲府市湯田2丁目 | 300 | 200m | 現場打床版 | H18年3月施工終了 |
| 21 | 中国技術事務所 | 側溝改修工事 | 広島県中国技術事務所構内 | 400 | 40m | なみなみ蓋 | H18年3月施工終了 |
| 22 | 大津土木事務所 | 国道422号単独道路改良工事 | 滋賀県大津市R.422 | 300,400 | 70m | W2R蓋R-FOgC1 B300・400 | H18年4月施工終了 |
| 23 | 倉敷市土木部 | 矢柄西田線歩道整備工事 | 岡山県倉敷市吉岡〜笹沖地内 | 300 | 100m | W2R蓋R-FOsC1B300 | H18年4月施工終了 |
| 24 | 埼玉県朝露整備事務所 | バリアフリー安全対策工事 | 埼玉県志木市柏町 | 300 | 390m | 現場打床版 | H18年2月切断終了 |
| 25 | 埼玉県深谷市 | 歩道整備工事幹-25号 | 埼玉県深谷市本住町 | 300 | 500m | プレキャスト蓋 | H18年4月切断終了 |
| 26 | 群馬県桐生市土木部 | リッチ天沼ニュータウン造成工事 | 群馬県桐生市相生町 | 300 | 22m | 現場打床版 | H18年5月施工終了 |
| 27 | 島根県松江県土整備事務所 | H18年度国道431号他11線道路維持管理工事 | 島根県松江市城北東地区 | 300 | 90m | W2R蓋R-FOsC1B300 | H18年6月施工終了(夜間) |
| 28 | 堺市南地域整備事務所 | 府道和田福泉線側溝蓋整備工事 | 大阪府堺市 | 500 | 9m | W2R蓋R-FOsC1B500 | H18年7月施工終了 |
| 29 | 石川県県央土木総合事務所 | 道路修繕工事北方町地内 | 石川県金沢市北方町 | 400 | 6m | W2R蓋R-FOsCG1 B500 | H18年7月施工終了 |
| 30 | 徳島河川国道事務所 | 平成18年度池田地区維持工事 | 徳島県池田市三好町R192 | 400 | 56.5m | W2R蓋R-FOsC1B400 | H18年8月施工終了 |
| 31 | 埼玉県本庄土木事務所 | 本庄中山道バリアフリー | 埼玉県本庄市東台 | 300 | 136m | プレキャスト蓋 | H18年7月施工終了 |
| 32 | 埼玉県北本市役所 | 側溝補修工事 | 埼玉県北本市中央1-84 | 300 | 23.5m | プレキャスト蓋 | H18年8月施工終了 |
| 33 | 金沢市道路管理課 | 額新保1丁目地内ほか歩道整備工事 | 石川県金沢市額保1丁目地内 | 350 | 20m | プレキャスト蓋 | H18年8月施工終了 |
| 34 | 木島平村役場建設課 | 県単交安(歩行者主役型、ふるさとの道)合併工事 | 長野県木島平村 | 600 | 250m | 現場打床版 | H18年8月施工終了 |
| 35 | 静岡市道路整備3課 | H18年度維3委第3号道路構造物復旧業務委託 | 静岡県清水区地内 | 300 | 30m | W2R蓋R-FOsC1B300 | H18年8月施工終了 |
| 36 | 金沢市道路管理課 | 小橋町地内ほか歩道整備工事 | 石川県金沢市小橋町地内 | 350 | 30m | 現場打床版 | H18年9月施工終了 |
| 37 | 長野国道事務所 | 国道19号線高田環境整備工事 | 長野県長野市 | 700 | 230m | 現場打床版 | H18年9月施工終了 |
| 38 | 千曲市建設課 | 平成18年度雨宮天野地区道路舗装工事 | 長野県千曲市大字雨宮 | 450 | 80m | プレキャスト蓋 | H18年9月施工終了 |
| 39 | 静岡市道路保全課 | 平成18年度(主)山脇大谷線外1路線歩道整備工事 | 静岡県駿河区地内 | 400 | 600m | プレキャスト蓋 | H18年10月施工終了 |
| 40 | 徳島河川国道事務所 | 平成17-18年度橘外1件舗装修繕工事 | 徳島県阿南市橘町R55 | 300,400 | 125m | W2R蓋R-FOgC1 B300,400 | H18年11月施工終了(夜間) |
| 41 | 長岡国道事務所 | 湯沢管内維持工事 | 新潟県八木沢トンネル内 | 400 | 400m | プレキャスト蓋 | H18年11月施工終了 |
| 42 | 愛知国道事務所 | 平成16年度22号中之郷道路整備工事 | 愛知県北名古屋市中之郷 | 300,400,500 | 99m | W2R蓋R-FOg(s)C1 B300、400、500 | H18年11月施工終了 |
| 43 | 石川県県央土木総合事務所 | 一般県道小原土佐清水線あんしん歩行空間整備工事 | 石川県金沢市別所町地内 | 300 | 128m | プレキャスト蓋 | H18年11月施工終了 |
| 44 | 石川県県央土木総合事務所 | 一般県道額谷三浦線単県道路特別整備工事 | 石川県金沢市大額 | 350 | 16m | W2Rグレーチング蓋 B400 | H18年11月施工終了(夜間) |
| 45 | 埼玉県北本県土整備事務所 | 舗装通常修繕(応急)工事 | 埼玉県北本市3丁目地内 | 300 | 10m | プレキャスト蓋 | H18年11月施工終了 |
| 46 | 岡山国道事務所 | 平成18年度備前維持 | 岡山県備前市 | 300 | 26m | W2R蓋 R-FOsC1 B300 | H18年11月施工終了 |
| 47 | 山形県置賜総合支庁 | 一般国道287号歩道改善工事 | 山形県川西町 | 300 | 60m | プレキャスト蓋(As型) | H18年12月施工終了 |
| 48 | 愛媛県松山地方局 | (主)松山港線地方道路交付金工事 | 愛媛県松山市高浜町〜辰巳町 | 300 | 105m | W2R蓋R-FOsC1B300 | H18年12月施工終了 |
| 49 | 愛媛県八幡浜地方局 | (国)441号交通安全施設等整備事業 | 愛媛県西予市野村町 | 300 | 200m | W2R蓋R-FOsC1B300 | H18年12月施工終了 |
| 50 | 山形県村山総合支庁 | 長岡中山線側溝整備工事 | 山形県中山町 | 400 | 20m | W2R蓋R-FOsC1B400 | H18年12月施工終了 |
| 51 | 静岡市道路整備課 | JR静岡駅南口駅前側溝修繕 | 静岡県JR静岡駅南口 | 400 | 12m | W2R蓋 R-FOgC1 B400 | H19年12月施工終了 |
| 52 | 岡山県美作県民局 | 公共歩道整備工事 | 岡山県美作市湯郷 | 300 | 150m | 岡山県蓋390×100×600 | H18年12月施工終了 |
| 53 | 山形河川国道事務所 | 平成18年度内表歩道工事 | 山形県山形市内表地内 | 300,500 | 262m | プレキャスト蓋 | H18年12月施工終了 |
| 54 | 石川県南加賀土木総合事務所 | 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事 | 石川県小松市津波倉町地内 | 500 | 31m | W2R蓋R-FOsC1B500 | H19年1月施工終了 |
| 55 | 埼玉県熊谷県土木 | バリアフリー安全対策工事 | 埼玉県深谷市 | 300 | 191m | プレキャスト蓋 | H19年1月施工終了 |
| 56 | 京都府山城北土木事務所 | 京都宇治線臨時生活関連施設整備工事 | 京都府宇治市五ケ庄 | 300 | 10m | W2R蓋 R-FOgC1 B300 | H19年1月施工終了 |
| 57 | 静岡国道事務所 | 国139号歩道整備 | 静岡県富士市 | 400 | 180m | W2R蓋 R-FOsC1 B400 | H19年5月施工終了 |
| 58 | 三重河川国道事務所 | 平成18年度四日市管内路側整備工事 | 三重県四日市市日永町 R1 | 300,400 | 719m | W2R蓋R-FOs(g)C1 B300、400 | H19年2月施工終了 |
| 59 | 三重河川国道事務所 | 平成18年度津管内路側整備工事 | 三重県伊勢市〜津市 R23 | 300〜600 | 122m | W2R蓋R-FOgC1,W2Rグレーチング | H19年2月施工終了(昼間・夜間) |
| 60 | 滋賀県南部振興局 | 県道大野名坂線 | 滋賀県甲賀市水口町 | 300 | 175m | W2R蓋R-FOsC1B300 | H19年2月施工終了 |
| 61 | 滋賀県近江八幡市役所 | 平成18年度第94号区整東5号線側溝修繕 | 滋賀県近江八幡市 | 500 | 6m | W2R蓋R-FOsC1B500 | H19年2月施工終了 |
| 62 | 徳島県南部総合県民局 | H.18阿土阿南相生線阿南・新野町側溝修繕工事 | 徳島県阿南市新野町室ノ久保池 | 300 | 157m | W2R蓋R-FOsC1B300 | H19年2月施工終了 |
| 63 | 群馬県太田市役所 | 一級29号線歩道整備工事 | 群馬県太田市下浜田 | 300 | 132m | 現場打床版 | H19年2月施工終了 |
| 64 | 山口河川国道事務所 | 国道188号通津外舗装修繕工事 | 山口県岩国市 | 300 | 24m | 現場打床版 | H19年2月施工終了 |
| 65 | 南丹市役所都市計画課 | 南丹市浸水対策下水道事業 下水道雨水管渠布設工事その6 | 京都府南丹市園部町 | 500 | 38m | W2R蓋 R-FOsC1 B500 | H19年2月施工終了 |
| 66 | 愛媛県西条市役所 | 市道西条駅前下島山線道路整備工事(8工区) | 愛媛県西条市 | 300 | 36m | W2R蓋 R-FOsC1 B300 | H19年2月施工終了 |
| 67 | 静岡国道事務所 | 国139号乗り入れ2,7kP | 静岡県富士市 | 600 | 6m | W2R蓋 R-FOsC1 B600 | H19年2月施工終了 |
| 68 | 広島県三次市役所 | 三次西本町市道修繕工事 | 広島県三次市 | 300 | 82m | W2R蓋 R-FOsC1 B300,その他蓋 | H19年2月施工終了 |
| 69 | 静岡国道事務所 | 平成18年度静清管内道路整備工事 | 静岡県清水区地内 | 400 | 6m | W2R蓋R-FOgC1 B400 | H19年3月施工終了(夜間) |
| 70 | 福岡国道事務所 | 福岡西維持管内交通安全施設工事 | 福岡県前原市荻浦 | 500 | 30m | W2R蓋R-FOsC1B500 | H19年3月施工終了(夜間) |
| 71 | 愛知国道事務所 | 平成18年度春日井出張所管内整備工事 | 愛知県一宮市〜清洲市 | 400 | 32m | W2R蓋R-FOgC1 B400 | H19年3月施工終了 |
| 72 | 名古屋国道事務所 | 平成18年度豊田出張所管内路側整備工事 | 愛知県豊田市R.155 | 300,400 | 740m | W2R蓋R-FOsC1B300、400 | H19年3月施工終了 |
| 73 | 愛媛県西条市役所 | 市道西条駅前下島山線道路整備工事(7工区) | 愛媛県西条市 | 300 | 48m | W2R蓋 R-FOsC1 B300 | H19年3月施工終了 |
| 74 | 松江県土整備事務所 | 松江島根線側溝改修工事 | 島根県松江市西川津町 | 300 | 145m | W2R蓋 R-FOsC1 B300 | H19年3月施工終了 |
| 75 | 中国技術事務所 | 中国技術事務所内構内整備工事 | 広島県中国技術事務所構内 | 300 | 13m | なみなみ蓋 | H19年3月施工終了 |
| 76 | 埼玉県川越県土整備事務所 | 舗装通常修繕(応急)工事 | 埼玉県川越市的場地内 | 300 | 10m | プレキャスト蓋 | H19年3月施工終了 |
| 77 | 埼玉県北本県土整備事務所 | 舗装通常修繕(応急)工事 | 埼玉県北本市荒井地内 | 300 | 6m | プレキャスト蓋 | H19年3月施工終了 |
| 78 | 静岡市道路整備課 | 平成18年度山手線側溝改修工事 | 静岡県清水区蒲原 | 300 | 287m | W2R蓋 R-FOsC1 B300 | H19年3月施工終了 |
| 79 | 静岡国道事務所 | 平成18年度静岡駅前舗装修繕工事 | 静岡県JR静岡駅北口 | 300〜350 | 700m | W2R蓋 R-FOsC1 B300 | H19年3月施工終了 |
| 80 | 岡山国道事務所 | 岩井電線共同溝第3工事 | 岡山県岡山市岩井 | 300 | 32m | W2R蓋 R-FOsC1 B300 | H19年3月施工終了(夜間) |
| 81 | 倉敷市土木部 | 矢柄西田線歩道整備工事 | 岡山県倉敷市笹沖 | 300 | 128m | W2R蓋R-FOsC1B400 | H18年3月施工終了 |
| 82 | 静岡県沼津市 | 平成18年度市道3658号線側溝修繕工事 | 静岡県沼津市大手町 | 400 | 20m | W2R蓋R-FOsC1B400 | H19年3月施工終了 |
| 83 | 石川県南加賀土木総合事務所 | 主要地方道金沢小松線 | 石川県能美市出口町地内 | 600 | 30m | W2R蓋R-FOsC1B600 | H19年4月施工終了 |
| 84 | 群馬県高崎市役所 | 浜先造成工事 | 群馬県高崎市 | 500 | 30m | プレキャスト蓋 | H19年4月施工終了 |
| 85 | 静岡県伊豆市 | 平成18年度市道11003号線補修工事 | 静岡県伊豆市本立野 | 400 | 9m | W2Rグレーチング蓋 B400 | H19年4月施工終了 |
| 86 | 埼玉県本庄土木事務所 | 本庄中山道バリアフリー工事 | 埼玉県本庄市東台 | 300 | 429m | プレキャスト蓋 | H19年5月施工終了 |
| 87 | 知多市役所土木課 | 道路維持修繕横断側溝 | 愛知県知多市新舞子 | 400 | 5m | W2R蓋R-FOgC1 B400 | H19年5月施工終了 |
| 88 | 知立自動車学校 | 知立自動車学校コース造成工事 | 愛知県豊田市屋敷町 | 300 | 21m | W2R蓋R-FOgC1 B300 | H19年5月施工終了 |
| 89 | 埼玉県東松山県土整備事務所 | 道路環境整備工事 | 埼玉県比企郡嵐山町 | 300 | 160m | W2R蓋R-FOsC1B300 | H19年5月施工終了 |
| 90 | 南丹市役所都市計画課 | 内環状線交差点改良 | 南丹市園部町美園 | 400 | 24m | W2R蓋 R-FOsC1 B400 | H19年5月施工終了 |
| 91 | 静岡県伊豆市 | 平成18年度市道31346号線補修工事 | 静岡県伊豆市瓜生野 | 400 | 42m | W2R蓋R-FOsC1B400 | H19年5月施工終了 |
| 92 | 静岡県静岡市 | 平成18年度一里山長崎1号線道路施設修繕工事 | 静岡市清水区御門台駅前 | 300 | 6m | W2Rグレーチング蓋 B300 | H19年5月施工終了 |
| 93 | 石川県中能登土木総合事務所 | 一般国道249号県単道路特別整備工事 | 石川県七尾市小島町 | 600 | 11m | W2Rグレーチング蓋 B600 | H19年6月施工終了(夜間) |
| 94 | 石川県中能登土木総合事務所 | 一般国道249号県単道路特別整備工事 | 石川県七尾市奥原町 | 300 | 6m | W2Rグレーチング蓋 B300 | H19年6月施工終了(夜間) |
| 95 | 京都府山城北土木事務所 | 宇治淀線・宇治小倉停車場 | 宇治市宇治 | 450,400 | 98m | W2R蓋 R-FOgC1 B400,500(細目) | H19年6月施工終了 |
| 96 | 埼玉県横瀬町 | 側溝修繕工事 | 埼玉県横瀬町 | 300 | 20m | プレキャスト蓋 | H19年6月施工終了 |
| 97 | 静岡市役所 | 平成18年度静市舗第2号東小学校前線外舗装工事 | 静岡県静岡市清水区 | 300 | 17m | W2R蓋R-FOsC1B300 | H19年6月施工終了 |
| 98 | 埼玉県北本県土整備事務所 | 舗装通常修繕(応急)工事 | 埼玉県北本市 | 300 | 33m | プレキャスト蓋 | H19年6月施工終了 |
| 99 | 埼玉県川越県土整備事務所 | 舗装通常修繕(応急)工事 | 埼玉県所沢市 | 300 | 10m | プレキャスト蓋 | H19年6月施工終了 |
| 100 | 山形県東根市役所 | 維持修繕工事 | 山形県東根市 | 400 | 10m | W2R蓋 R-FOsC1 B400 | H19年6月施工終了 |
| 101 | 愛媛県八幡浜地方局 | (国)441号交通安全施設等整備事業 | 愛媛県西予市野村町 | 300 | 250m | W2R蓋R-FOsC1B300 | H19年7月施工終了 |
| 102 | 徳島県阿南市役所 | 市道向原福村線道路側溝整備工事 | 徳島県阿南市福村町 | 300 | 220m | W2R蓋R-FOsC1B300 | H19年7月施工終了 |
| 103 | 岐阜県古川土木事務所 | 県単維持修繕業務委託工事 | 岐阜県飛騨市 | 300 | 24m | W2R蓋R-FOsC1B300 | H19年7月施工終了 |
| 104 | 島根県松江県土整備事務所 | 道路維持その3 | 島根県松江市上乃木 | 300 | 7m | W2Rグレーチング蓋 B400 | H19年7月施工終了 |
| 105 | 北九州国道事務所 | 高瀬地区歩道整備その他工事(二崎地区) | 福岡県行橋市 | 300 | 40m | W2R蓋R-FOsC1B300 | H19年7月施工終了 |
| 106 | 静岡国道事務所 | 国道139号13.1kポスト側溝改修工事 | 静岡県富士宮市 | 600 | 28m | W2R蓋R-FOsC1B600 | H19年7月施工終了 |
| 107 | 埼玉県飯能県土整備事務所 | 応急修繕工事 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 300 | 14m | プレキャスト蓋 | H19年7月施工終了 |
| 108 | 山形県置賜総合支庁 | 赤湯停車場線歩道改善工事 | 山形県南陽市赤湯 | 300,400,500 | 44m | リペアリッド(As用) | H19年8月施工終了 |
| 109 | 山形県東根市役所 | 維持修繕工事 | 山形県東根市 | 300 | 50m | W2R蓋R-FOsC1B300 | H19年8月施工終了 |
| 110 | 高松市役所道路課 | 側溝修繕工事 | 香川県高松市牟礼町 | 300 | 30m | W2R蓋R-FOgC1 B300 | H19年8月施工終了 |
| 111 | 埼玉県川越市 | 側溝修繕工事 | 埼玉県川越市 | 300 | 5m | プレキャスト蓋 | H19年8月施工終了 |
| 112 | 広島県廿日市地域事務所 | 廿日市佐伯線 | 広島県廿日市市 | 300 | 182m | W2R蓋R-FOsC1B300,現場打床版 | H19年8月施工終了 |
| 113 | 京都府山城北土木事務所 | 京都宇治線臨時生活関連施設整備工事 | 京都府宇治市五ケ庄 | 300 | 61m | W2R蓋R-FOgC1 B300 | H19年9月施工終了 |
| 114 | 静岡市建設局 | 静岡草薙清水線安全施設等整備工事 | 静岡県静岡市清水区 | 400 | 651m | W2R蓋R-FOsC1B400 | H19年9月施工終了 |
| 115 | 静岡市役所 | 曲金三丁目1号線外2歩道整備工事 | 静岡県静岡市清水区 | 400 | 71m | プレキャスト蓋 | H19年9月施工終了(夜間) |
| 116 | 静岡市道路整備課 | 静岡駅南口歩道整備工事2 | 静岡県静岡市葵区 | 400 | 43m | W2R蓋R-FOsC1B400 | H19年9月施工終了 |
| 117 | かんぽの宿 | 熱海かんぽの宿側溝改修 | 静岡県熱海市 | 300 | 5m | W2Rグレーチング蓋 B300 | H19年9月施工終了 |
| 118 | 三重河川国道事務所 | 平成18年度23号津地区歩道舗装工事 | 三重県津市 | 600 | 1700m | W2R蓋R-FOs(g)C1B600 | H19年9月〜施工中 |
| 119 | 石川県南加賀土木総合事務所 | 主要地方道小松山中線県単道路特別整備工事 | 石川県小松市津波倉町地内 | 500 | 20m | W2R蓋R-FOsC1B500 | H19年9月施工終了 |
| 120 | 富山県砺波市役所道路都市課 | 市道春日町永福町線歩道拡幅工事その1,その2,その3 | 富山県砺波市新富町地内 | 300,400,500 | 655m | MSリッド(W2R蓋) | H19年9月〜施工中 |
| 121 | 広島国道事務所 | 国道54号線西原舗装改修工事 | 広島県安佐南区 | 300 | 52m | W2R蓋R-FOsC1B300 | H19年9月施工終了 |
| 122 | 山形県置賜総合支庁 | 一般国道287号舗装工事 | 山形県川西町小松 | 300 | 16m | W2R蓋R-FOsC1B300 | H19年9月施工終了 |
| 123 | 青森河川国道事務所 | 青森市中野地区安全対策工事 | 青森市中野 | 500 | 10m | W2R蓋R-FOsC1B500 | H19年9月施工終了 |
| 124 | 岡山県美作県民局 | 県道吉ヶ原美作線公共道路工事 | 岡山県美作市湯郷 | 300,400 | 130m | 岡山県型蓋(擬石) | H19年9月施工終了 |
| 125 | 岡山国道事務所 | 道路維持工事 | 岡山県備前市 | 300 | 22m | W2R蓋R-FOsC1B300 | H19年9月施工終了 |
| 126 | 静岡国道事務所 | 平成17年度1号七ツ新屋地区電線共同溝工事 | 静岡県静岡市清水区 | 300,450,500 | 458m | W2R蓋R-FOsC1B300,450,500 | H19年10月施工終了(夜間) |
| 127 | 岐阜県各務原市 | 19各道第1039号舗装打換工事 | 岐阜県各務原市 | 300 | 255m | W2R蓋R-FOsC1B300 | H19年10月施工終了 |
| 128 | 長野県木島平村役場 | 歩行者主役型舗装修繕工事 | 長野県木島平村 | 500 | 250m | 現場打床版 | H19年10月〜施工中 |
| 129 | 青森河川国道事務所 | 国道4号線平内町中野地区歩道改良工事 | 青森県平内町 | 400 | 130m | W2R蓋R-FOsC1B400 | H19年10月〜施工中 |

