全国のW2R施工事例を随時掲載していきます。
| 施主名 | : | 国土交通省 長野国道事務所 |
| 工事名 | : | 国道19号線高田環境整備工事 |
| 施工日 | : | 平成17年10〜11月 |
| 延長 | : | 220m |
![]() |
![]() |
![]() |
| 施主名 | : | 栃木県 栃木土木事務所 |
| 工事名 | : | 排水施設整備工事 |
| 場所 | : | 栃木県 栃木市城内 |
| 施工日 | : | 平成20年1月〜 |
| 延長 | : | 250m |
![]() |
![]() |
![]() |
| 施主名 | : | 国土交通省 三重河川国道事務所 |
| 工事名 | : | 平成16年度 1号日永地区舗装修繕 |
| 場所 | : | 三重県四日市市 |
| 施工日 | : | 平成17年10月 |
| 延長 | : | 673m |
![]() |
![]() |
![]() |
| 施主名 | : | 国土交通省 名古屋国道事務所 |
| 工事名 | : | 平成18年度 豊田出張所管内路側整備工事 |
| 場所 | : | 愛知県豊田市 |
| 施工日 | : | 平成19年1〜3月 |
| 延長 | : | 740m |
![]() |
![]() |
![]() |
| 施主名 | : | 名古屋高速道路公社 |
| 工事名 | : | 舗装補修工事 名古屋高速3号大高線堀田出口 |
| 場所 | : | 愛知県名古屋市 |
| 施工日 | : | 平成19年11月 |
| 延長 | : | 29m(グレーチングB300) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 施主名 | : | 石川県 県央土木総合事務所 |
| 工事名 | : | 道路修繕工事 |
| 場所 | : | 石川県金沢市北方町 |
| 施工日 | : | 平成18年7月 |
| 延長 | : | 6m |
![]() |
![]() |
![]() |
| 施主名 | : | 石川県 中能登土木事務所 |
| 工事名 | : | 一般国道249号県単道路特別整備工事 (枠単)(ゼロ県債) |
| 場所 | : | 石川県七尾市 小島地内 |
| 施工日 | : | 平成19年6月 |
| 延長 | : | L=11m(W2R横断グレーチング B600) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 施主名 | : | 大津土木事務所 |
| 工事名 | : | 国道422号単独道路改築工事 |
| 場所 | : | 滋賀県大津市南郷町 |
| 施工日 | : | 平成18年3月 |
| 延長 | : | 約70m |
![]() |
![]() |
![]() |
| 施主名 | : | 神戸市建設局 |
| 工事名 | : | 垂水停車場線歩道改良工事 |
| 場所 | : | 神戸市垂水区垂水駅前通り |
| 施工日 | : | 平成20年1月〜 |
| 延長 | : | 約40m |
![]() |
![]() |
![]() |
| 施主名 | : | 岡山県倉敷市役所 |
| 工事名 | : | 矢柄西田線歩道整備 |
| 場所 | : | 倉敷市笹沖 |
| 施工日 | : | 平成18年3月 |
| 延長 | : | 約100m |
![]() |
![]() |
![]() |
| 施主名 | : | 島根県松江県土整備事務所 維持管理課 |
| 工事名 | : | 道路維持その3 |
| 場所 | : | 島根県松江市上乃木 |
| 施工日 | : | 平成19年7月 |
| 延長 | : | L=7m(横断グレーチング B400) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 施主 | : | 国土交通省 松山河川国道事務所 |
| 工事名 | : | 平成17年度 小坂路面修繕工事 |
| 場所 | : | 松山市小坂町 |
| 施工日 | : | 平成17年8月 |
| 延長 | : | 約27m |
![]() |
![]() |
![]() |





































