全国のW2R施工事例を随時掲載していきます。
北海道・東北|関東|中部|北陸|近畿|中国|四国|九州北海道・東北(1)
| 施主名 | : | 秋田県秋田地域振興局 |
| 工事名 | : | 県単道路補修工事 |
| 施工日 | : | 平成20年11月-12月 |
| 延長 | : | 53m |
![]() |
![]() |
![]() |
北海道・東北(2)
| 施主名 | : | 仙台市宮城野区 |
| 工事名 | : | 新田地区側溝補修工事 |
| 施工日 | : | 平成21年2月 |
| 延長 | : | 118m |
![]() |
![]() |
![]() |
北海道・東北(3)
| 施主名 | : | 秋田県鹿角地域振興局 |
| 工事名 | : | 県単道路補修工事(側溝修繕) |
| 施工日 | : | 平成21年6-7月 |
| 延長 | : | 86.5m |
![]() |
![]() |
![]() |
北海道・東北(4)
| 施主名 | : | 秋田県北秋田地域振興局 |
| 工事名 | : | 県単道路補修工事(白沢田代線) |
| 場所 | : | 秋田県大館市花岡地内 |
| 施工日 | : | 平成22年6月 |
| 延長 | : | 128m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
北海道・東北(5)
| 施主名 | : | 秋田県 北秋田地域振興局 |
| 工事名 | : | 県単道路補修工事(側溝整備)(主)比内田代線 |
| 施工日 | : | 平成22年11月 |
| 延長 | : | 100m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
北海道・東北(6)
| 施主名 | : | 大館市役所 |
| 工事名 | : | 市道大館釈迦内線側溝整備工事 |
| 場所 | : | 秋田県大館市館地内 |
| 施工日 | : | 平成23年10月 |
| 延長 | : | 130m |




北海道・東北(7)
| 施主名 | : | 山形市 |
| 工事名 | : | 市道白鷹線 |
| 場所 | : | 山形市 |
| 施工日 | : | 平成23年10月 |
| 延長 | : | 120m |



北海道・東北(8)
| 施主名 | : | 山形県 |
| 工事名 | : | 山形県中山町 |
| 場所 | : | 山形県中山町 |
| 施工日 | : | 平成24年1月 |
| 延長 | : | 12m(横断グレーチング) |


北海道・東北(9)
| 施主名 | : | 宮城県仙台市 |
| 工事名 | : | 仙台市R48号線愛子地区 |
| 場所 | : | 宮城県仙台市 |
| 施工日 | : | 平成22年9月 |
| 延長 | : | 160m |


北海道・東北(10)
| 施主名 | : | 山形県 |
| 工事名 | : | 山形県新庄市 |
| 場所 | : | 山形県新庄市 |
| 施工日 | : | 平成23年12月 |
| 延長 | : | 80m |

------------- ------------- ------------- ------------- -------------
| 施主名 | : | 山形県 |
| 工事名 | : | 国道287号線 |
| 施工日 | : | 平成23年11月 |
| 延長 | : | 66m |

置賜総合支庁国道287号800用舗装タイプ1

置賜総合支庁西米沢停車場線舗装タイプ1

置賜総合支庁国道287号800用舗装タイプ2

置賜総合支庁西米沢停車場線舗装タイプ3
関東(1)
| 施主名 | : | 国土交通省 長野国道事務所 |
| 工事名 | : | 国道19号線高田環境整備工事 |
| 施工日 | : | 平成17年10月-11月 |
| 延長 | : | 220m |
![]() |
![]() |
![]() |
関東(2)
| 施主名 | : | 栃木県 栃木土木事務所 |
| 工事名 | : | 排水施設整備工事 |
| 場所 | : | 栃木県 栃木市城内 |
| 施工日 | : | 平成20年1月- |
| 延長 | : | 250m |
![]() |
![]() |
![]() |
関東(3)
| 施主名 | : | 千葉県長生整備センター(旧県土木事務所)維持課 |
| 工事名 | : | 国道409号 交通安全施設整備工事 |
| 場所 | : | 千葉県茂原市 |
| 施工日 | : | 平成21年2月 |
| 延長 | : | 776m |
![]() |
![]() |
![]() |
関東(4)
| 施主名 | : | 長野県松本市役所交通安全課 |
| 工事名 | : | 小破修繕工事 |
| 場所 | : | 長野県 |
| 施工日 | : | 平成20年12月 |
| 延長 | : | 24m |
![]() |
![]() |
![]() |
中部(1)
| 施主名 | : | 国土交通省 三重河川国道事務所 |
| 工事名 | : | 平成16年度 1号日永地区舗装修繕 |
| 場所 | : | 三重県四日市市 |
| 施工日 | : | 平成17年10月 |
| 延長 | : | 673m |
![]() |
![]() |
![]() |
中部(2)
| 施主名 | : | 国土交通省 名古屋国道事務所 |
| 工事名 | : | 平成18年度 豊田出張所管内路側整備工事 |
| 場所 | : | 愛知県豊田市 |
| 施工日 | : | 平成19年1-3月 |
| 延長 | : | 740m |
![]() |
![]() |
![]() |
中部(3)
| 施主名 | : | 名古屋高速道路公社 |
| 工事名 | : | 舗装補修工事 名古屋高速3号大高線堀田出口 |
| 場所 | : | 愛知県名古屋市 |
| 施工日 | : | 平成19年11月 |
| 延長 | : | 29m(グレーチングB300) |
![]() |
![]() |
![]() |
中部(4)
| 施主名 | : | 豊田市役所道路維持課 |
| 工事名 | : | 市道北部第14号線道路緊急修繕 |
| 場所 | : | 愛知県豊田市日之出町 |
| 施工日 | : | 平成20年12月 |
| 延長 | : | 34m (水路幅1200) |
![]() |
![]() |
![]() |
中部(5)
| 施主名 | : | 岐阜県多治見市役所 |
| 工事名 | : | 道改6-8号 道路改良工事 |
| 場所 | : | 岐阜県多治見市 |
| 施工日 | : | 平成21年11月 |
| 延長 | : | 43m |
![]() |
![]() |
![]() |
北陸(1)
| 施主名 | : | 石川県 県央土木総合事務所 |
| 工事名 | : | 道路修繕工事 |
| 場所 | : | 石川県金沢市北方町 |
| 施工日 | : | 平成18年7月 |
| 延長 | : | 6m |
![]() |
![]() |
![]() |
北陸(2)
| 施主名 | : | 石川県 中能登土木事務所 |
| 工事名 | : | 一般国道249号県単道路特別整備工事 (枠単)(ゼロ県債) |
| 場所 | : | 石川県七尾市 小島地内 |
| 施工日 | : | 平成19年6月 |
| 延長 | : | L=11m (W2R横断グレーチング B600) |
![]() |
![]() |
![]() |
北陸(3)
| 施主名 | : | 金沢市都市整備局道路管理課 |
| 工事名 | : | 森山1丁目道路修繕工事 |
| 場所 | : | 石川県金沢市 |
| 施工日 | : | 平成20年7月 |
| 延長 | : | 8m |
![]() |
![]() |
![]() |
北陸(4)
| 施主名 | : | 北陸地方整備局富山河川国道事務所 |
| 工事名 | : | 黒部管内道路整備工事 |
| 場所 | : | 国道8号線 魚津市内 |
| 施工日 | : | 平成21年12月 |
| 延長 | : | 8m |
![]() |
![]() |
| 施主名 | : | 北陸地方整備局富山河川国道事務所 |
| 工事名 | : | 黒部管内道路整備工事 |
| 場所 | : | 国道8号線 黒部市内 |
| 施工日 | : | 平成21年12月 |
| 延長 | : | 12.6m |
![]() |
![]() |
北陸(5)
| 施主名 | : | 石川県県央土木総合 津幡土木事務所 |
| 工事名 | : | 一般県道八野高松線 |
| 場所 | : | かほく市高松地内 |
| 施工日 | : | 平成22年8月10日 |
| 延長 | : | W2R横断グレーチングB300 L=5.58m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
北陸(6)
| 施主名 | : | 魚津市建設課 |
| 工事名 | : | 市道吉島中川側線道路修繕工事(その3) |
| 場所 | : | 富山県魚津市北鬼江地内 |
| 施工日 | : | 平成22年8月24日 - 25日施工 |
| 延長 | : | (山側)L=8m(海側)L=10m |
![]() |
![]() |
|
| (山側)L=8m | (海側)L=10m |
北陸(7)
| 施主名 | : | 石川県県央土木総合事務所 |
| 工事名 | : | 一般県道宮永横川町線 県単道路特別整備工事 |
| 場所 | : | 金沢市米泉 地内 |
| 施工日 | : | 2011年12月 |
| 延長 | : | 7m(道路横断) |
![]() |
![]() |
![]() |
北陸(8)
| 施主名 | : | 石川県県央土木総合事務所 |
| 工事名 | : | 主要地方道金沢港線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事 |
| 場所 | : | 石川県金沢市 |
| 施工日 | : | 平成24年3月 |
| 延長 | : | 38m |
![]() |
![]() |
![]() |
近畿(1)
| 施主名 | : | 大津土木事務所 |
| 工事名 | : | 国道422号単独道路改築工事 |
| 場所 | : | 滋賀県大津市南郷町 |
| 施工日 | : | 平成18年3月 |
| 延長 | : | 約70m |
![]() |
![]() |
![]() |
近畿(2)
| 施主名 | : | 神戸市建設局 |
| 工事名 | : | 垂水停車場線歩道改良工事 |
| 場所 | : | 神戸市垂水区垂水駅前通り |
| 施工日 | : | 平成20年1月- |
| 延長 | : | 約40m |
![]() |
![]() |
![]() |
近畿(3)
| 施主名 | : | 大阪府八尾土木事務所 |
| 工事名 | : | 一般国道170号外排水施設維持修繕工事 |
| 場所 | : | 東大阪市中鴻池町3丁目 |
| 施工日 | : | 平成20年9月11日 |
| 延長 | : | 10m |
![]() |
![]() |
![]() |
















































































